|
|
|
取寄せ材料サイズ表はパスワード設定になっています。
暫定の名前とパスワード取得方法 説明ページへ
1.sandotkm@infoseek.jp;sando.kanamonoten@gmail.com にメールをお送りください。
2.フリーメールで、 sandotkm@infoseek.jp;sando.kanamonoten@gmail.com にメールをお送りください。
問い合わせは、問合わせページで、お送りください。見積りは、見積りページでお送りください。
| アルミ、銅、真鍮、ステンレスの薄板 | アルミ、銅、真鍮、洋白、ステンレスの小物素材 | - | ウィルス対策 |
| WEBの作り方 | 広告募集 | 広告募集 | 広告募集 |
取寄せ材料サイズ表リスト
|
|
インチねじの下穴径 |
|
|
|
|
SSミガキ、S45Cミガキ、S20Cミガキ、S35Cミガキ、 SCM415ミガキ、SCM435ミガキ、硫黄快削 1213/1215、鉛快削12L14、S45C鉛快削S45CF |
|
|
|
|
SUJ2みがき
|
|
|
|
|
SSミガキ、S45Cミガキ、SUS304コールド
|
|
|
|
|
珍品:SS快削みがき角棒(2600、SUM24L相当)
|
|
|
|
|
SSミガキ、S45Cミガキ、SUS304コールド
|
|
|
|
|
SSミガキ、SS硫黄快削、SS鉛快削、S45Cミガキ、SCM435
|
|
|
|
|
S45C、SK4F、SKS21、SKD11、SKH9、SUS304、SUS303、SUS316、SUS416、SUS416F |
|
| ASKのセンターレス研磨 | ロット | SK4,SKS21,SKD11G,SKH51G,SKD61G,SKD61G,焼入快削鋼 | ASKドリルロットサイズ表 |
| ASKの快削鋼とステンレス | ミガキ,ロット | ASK1500D,ASK2200R,ASK2300,AsK2600CM(D), AsK2600SCM(D),AsK2800CM(D),AsK3000SG, AsK3000u(G),AsK3000FL,AsK3000G,AsK3500SG, AsK3200G,AsK3500T(G),AsK3700(G) |
ASKの快削鋼とステンレス |
| ASKの丸棒1本販売 | ミガキ,ロット | ワゴーSK4,ワゴーSKS21,SKD11G, Ask3000SG,Ask3000SG,Ask3000G, ASK2600SCM(D),ASK2200R |
ASKの一本販売サイズ表 |
|
|
|
SUJ2焼入れスライドシャフト、 SUJ2焼入れスライドパイプシャフト、 焼入れスライドステンレスシャフト |
|
| S45Cメッキ丸棒 | ロット? | S45Cの加工品です。 | S45Cメッキ丸棒 サイズ表 |
| 電磁純鉄 | ミガキと黒 | 電磁コイルの鉄心等の材料 | 電磁純鉄 サイズ表 |
| ばね材 | 色々 | 帯板,鋼線 | ばね材サイズ表 |
| ゲージ鋼 | 色々 | みがき特殊鋼板 | ゲージ鋼サイズ表 |
| ゲージ鋼とバネ用ステン | 色々 | SKゲージ鋼とバネ用ステン 一枚から販売 | みがき特殊鋼板サイズ表 |
| SS400 | 黒皮 | フラットバーと丸 | SS400 サイズ表 |
| SSメッキ平鋼 | メッキ | SS400の亜鉛メッキ | SS400亜鉛メッキ平鋼 |
| SSの薄板 | 色々 | SS程度のミガキ 酸洗い 黒皮の切断OK | SSの薄板 サイズ表 |
| SSの薄板詳細 | 色々 | SS400黒皮材、ボンデ、SECC、SEHC、ミガキ鉄板、SPC、酸洗、亜鉛引鉄板、SPG、ペンタイト、コールテン鋼の切断OK | SS薄板 詳細サイズ表 |
| ガス溶断 | 黒皮 | SS400、SK3、SKS3、S50C、SCM440のガス切断サイズ | ガス溶断 サイズ表 |
| 鉄角パイプ | 黒皮 | コラム,矩形大径角,開付裏当(コラム用),中径角正方形,中径角長方形,エコノミー角,スーパー角正方形,スーパー角長方形,スモール角正方形,スモール角長方形,白角パイプ正方形,白角パイプ長方形,特殊角パイプ正方形,特殊角パイプ長方形 | 角パイプ サイズ表 |
| STKM11Aパイプ | 黒皮 | 機械構造用鋼管(電縫管、溶接管) | STKM11A サイズ表 |
| STKM13Aパイプ | 黒皮 | 機械構造用鋼管PDF(コピーと印刷不可) | STKM13A サイズ表 |
| S45Cパイプ | 黒皮 | S45Cパイプ PDF(コピーと印刷不可) | S45Cパイプ サイズ表 |
| 配管用 鉄パイプ | 黒皮? | STPG370 | 配管用鉄パイプ サイズ表 |
| H形鋼 規格 | 黒皮 | H、H形鋼、H型鋼 | H形鋼 サイズ表 |
| 山形鋼 規格 | 黒皮 | アングル・不等辺山形鋼・インバート | 山形鋼 サイズ表 |
| 溝形鋼 規格 | 黒皮 | チャンネル・ I 形鋼・PFC | 溝形鋼 サイズ表 |
| その他 規格 | 黒皮 | C 型・バルブプレート・角鋼) | その他 サイズ表 |
| 鉄筋コンクリート用異形棒鋼 | 黒皮 | 異形鉄筋 | 異形鉄筋 サイズ表 |
|
|
|
S25C、S45C、SCM415H、SCM435H、
SCM440H、SUJ2、SNC415、SNCM439、 HMM45M(プリハードンHRC20程度)、 SCM440HQ(プリハードンHRC30程度) |
|
| SMT75 | 黒皮 | S45C調質相当の非調質材 | SMT75サイズ表 |
| MICA75とGNH55 | 黒皮 | S45C調質相当の非調質材 | MICA75とGNH55 |
| S50C | 黒皮 | 機械構造用炭素鋼 | S50C サイズ表 |
| S55C normalizing 材 | 黒皮 | S55C焼ならし済鋼 | S55Cノルマル サイズ表へ |
|
|
|
SK3(SKS93)、SKS3、SKD11、DC53
|
|
|
|
|
SK3(SKS93)、SKS3、SKD11、DC53
|
|
|
|
|
SK3(SKS93)、SKS3、SKD11、DC53
|
|
| SX105V |
|
フレームハード鋼 | SX105V |
| KD11S | 黒皮 | 快削ダイス鋼 | KD11S |
| NAK55 | 黒皮 | プラスティック金型用鋼 | NAK55 サイズ表 |
| NAK80 | 黒皮 | プラスティック金型用鋼 | NAK80 サイズ表 |
| PX5 | 黒皮 | 新プラスチック型用鋼 | PX5 サイズ表 |
| G-STAR | 黒皮 | general star | G-STAR サイズ表 |
| PXZ | 黒皮 | PXシリーズ | PXZ サイズ表 |
| S-STAR | 黒皮 | STARシリーズ | S-STAR サイズ表 |
| ハイス | 黒皮 | ハイス色々 | ハイスサイズ表 |
| リグリット K(BOHLER☆REGULIT K・K100) | プレート | 6面を研削、研磨のプレート | リグリット K(BOHLER☆REGULIT K・K100)サイズ表 |
| スタープレート
(大同アミスター製) |
プレート | 6面を研削、研磨の既製品プレート | スタープレート 価格サイズ表 |
| KD11S
スーパープレート |
プレート | 6面を研削、研磨の既製品プレート | KD11Sスーパープレート |
| マストハードンプレート (竹内型材研究所製) |
プレート | 板厚1〜13mm:ACD37,DAC, SLD,HPM31,YXM1,HAP10, HAP40,HPM38,YAG300 板厚0.5〜0.9mm:DAC,YXM1, HAP1O,HAP40,HPM38 板厚3〜100mm:SLD8 超硬:厚さ1〜60mm |
マストハードンプレート |
|
|
|
ハイスの焼入れ焼戻し後、研削研磨した製品です。 |
|
|
|
|
砲金とデンスバー
|
|
|
|
|
砲金
(バルカンブロンズ)
|
|
|
|
|
デンスバー
|
|
|
|
|
デンスバー
|
|
| アルミ | − | 丸、板、棒、パイプ | アルミインデクス |
| アルミ丸棒A7000系 | − | A7075 YH75の丸棒サイズ | アルミ丸棒A7000系サイズ表 |
| アルミ丸棒A2000系 | − | A2011 KS21 A2017 A2024の丸棒サイズ | アルミ丸棒A2000系サイズ表 |
| アルミ丸棒A5000系 | − | A5052 A5056 A5083 A6061 A1070の丸棒サイズ | アルミ丸棒A5000系サイズ表 |
| アルミ インチ パイプ | − | アルミ配管用インチパイプ | アルミ インチ パイプ |
| 高精度アルミ | − | 板 | 高精度アルミ |
| 銅、真鍮 | − | 丸、板、角、六角、パイプ | 銅真鍮インデクス |
| ステンレス | − | 丸、板、角、六角、パイプ | ステンレスインデクス |
| SUS304薄板 | − | シャーリングとレーザー切断品 | SUS304板切断サイズ表 |
|
|
アングル | SUS304 No.1、SUS304ヘアーライン |
|
|
|
|
非鉄金属(銅、アルミ、ステンレス)の薄板 アフィリエイト:単なる広告です。 |
|
|
|
|
非鉄金属(銅、アルミ、ステンレス)の小物素材 アフィリエイト:単なる広告です。 |
|
| 日本ポリペンコのPEEK | 樹脂 | 丸、板、棒、パイプ | PEEKのサイズ |
| MCナイロン | 樹脂 | 丸、板、棒、パイプ | MCとMC−Eのサイズ |
検索のヒント
材料をさがすには、JIS記号で検索すると、ヒットするでしょうか。
例えば:SS400、STRK、S45C